Vensim | Python Translation |
---|---|
COS | np.cos |
EXP | np.exp |
MIN | min |
<= | <= |
STEP | functions.step |
PULSE | functions.pulse |
POISSON | np.random.poisson |
EXPRND | np.random.exponential |
SIN | np.sin |
>= | >= |
IF THEN ELSE | functions.if_then_else |
LN | np.log |
PULSE TRAIN | functions.pulse_train |
RAMP | functions.ramp |
INTEGER | int |
TAN | np.tan |
PI | np.pi |
= | == |
< | < |
> | > |
MODULO | np.mod |
ARCSIN | np.arcsin |
ABS | abs |
^ | ** |
LOGNORMAL | np.random.lognormal |
MAX | max |
SQRT | np.sqrt |
ARCTAN | np.arctan |
ARCCOS | np.arccos |
RANDOM NORMAL | self.functions.bounded_normal |
RANDOM UNIFORM | np.random.rand |
DELAY1 | functions.Delay |
DELAY3 | functions.Delay |
DELAY N | functions.Delay |
SMOOTH3I | functions.Smooth |
SMOOTH3 | functions.Smooth |
SMOOTH N | functions.Smooth |
SMOOTH | functions.Smooth |
INITIAL | functions.Initial |
XIDZ | functions.XIDZ |
ZIDZ | functions.XIDZ |
np corresponds to the numpy package